Größentabelle REIMA Kleidung
Produktmaße in Zentimetern.
| Größe | Alter | Größe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Armlänge + Schultern (cm) | Innenbeinlänge (cm) | Außenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 3 M. | 62 | 46 | 48 | 53 | 28,4 | 21 | 38,1 |
| 68 | 6 M. | 68 | 47 | 49 | 54 | 30,8 | 24 | 41,4 |
| 74 | 9 M. | 74 | 48,5 | 50 | 55 | 33,2 | 27 | 44,7 |
| 80 | 1 J. | 80 | 50 | 51 | 56 | 35,6 | 30 | 48 |
| 86 | 1,5 J. | 86 | 52 | 52 | 57 | 38,1 | 33,5 | 52 |
| 92 | 2 J. | 92 | 54 | 53 | 58 | 40,6 | 37 | 56 |
| 98 | 3 J. | 98 | 56 | 54 | 60 | 43,1 | 40,5 | 60 |
| 104 | 4 J. | 104 | 58 | 55 | 62 | 45,6 | 44 | 63 |
| 110 | 5 J. | 110 | 60 | 56 | 64 | 48,3 | 47,5 | 67 |
| 116 | 6 J. | 116 | 62 | 57 | 66 | 51 | 51 | 71 |
| 122 | 7 J. | 122 | 64 | 58 | 68 | 53,7 | 57,5 | 75 |
| 128 | 8 J. | 128 | 66 | 60 | 70 | 56,4 | 58 | 79 |
| 134 | 9 J. | 134 | 69 | 62 | 72 | 59,6 | 61,5 | 83 |
| 140 | 10 J. | 140 | 72 | 64 | 75 | 62,8 | 64,5 | 87,2 |
| 146 | 11 J. | 146 | 75 | 66 | 78 | 65,7 | 68,5 | 91,4 |
| 152 | 12 J. | 152 | 78 | 68 | 81 | 68,6 | 71,5 | 95,1 |
| 158 | 13 J. | 158 | 81 | 70 | 84 | 71,6 | 74,5 | 98,8 |
| 164 | 14 J. | 164 | 84 | 72 | 87 | 74,6 | 77,5 | 102,5 |
