Größentabelle Mikk-line ohne Sturmhauben

Die Außenschicht
Produktmaße in Zentimetern.
| Größe | Körpergröße cm | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm | Innenbeinlänge cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 56 | 39 | 39 | 39 | 19,5 |
| 3 M | 62 | 43 | 42 | 42 | 22 |
| 6 M | 68 | 45 | 45 | 45 | 24,5 |
| 9 M | 74 | 47 | 47 | 47 | 27,5 |
| 1 Jahre | 80 | 49 | 48 | 49,5 | 31 |
| 1,5 Jahre | 86 | 50,75 | 49 | 52 | 34,5 |
| 2 Jahre | 92 | 52,5 | 50 | 54 | 38 |
| 3 Jahre | 98 | 54,25 | 52,5 | 56 | 41,5 |
| 4 Jahre | 104 | 56 | 54 | 58 | 45,5 |
| 5 Jahre | 110 | 58 | 55 | 62 | 49 |
| 6 Jahre | 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
| 7 Jahre | 122 | 63 | 57,5 | 66 | 56 |
| 8 Jahre | 128 | 65,5 | 59,5 | 69 | 59 |
| 9 Jahre | 134 | 68 | 61,5 | 71,5 | 62 |
| 10 Jahre | 140 | 71 | 63,5 | 75 | 65 |
| 11 Jahre | 146 | 75 | 66 | 79 | 68 |
| 12 Jahre | 152 | 78 | 68,5 | 83 | 71 |
| 13 Jahre | 158 | 81 | 70,5 | 86 | 74 |
| 14 Jahre | 164 | 84 | 72,5 | 89 | 77 |
| 15 Jahre | 170 | 87 | 74,5 | 92 | 80 |
Die Merinowolle
| Größe | Körpergröße cm | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm | Innenbeinlänge cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 56 | 39 | 39 | 39 | 19,5 |
| 3 M | 62 | 43 | 42 | 42 | 22 |
| 6 M | 68 | 45 | 45 | 45 | 24,5 |
| 9 M | 74 | 47 | 47 | 47 | 27,5 |
| 1 Jahre | 80 | 49 | 48 | 49,5 | 31 |
| 1,5 Jahre | 86 | 50,75 | 49 | 52 | 34,5 |
| 2 Jahre | 92 | 52,5 | 50 | 54 | 38 |
| 3 Jahre | 98 | 54,25 | 52,5 | 56 | 41,5 |
| 4 Jahre | 104 | 56 | 54 | 58 | 45,5 |
| 5 Jahre | 110 | 58 | 55 | 62 | 49 |
| 6 Jahre | 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
| 7 Jahre | 122 | 63 | 57,5 | 66 | 56 |
| 8 Jahre | 128 | 65,5 | 59,5 | 69 | 59 |
| 9 Jahre | 134 | 68 | 61,5 | 71,5 | 62 |
| 10 Jahre | 140 | 71 | 63,5 | 75 | 65 |
| 11 Jahre | 146 | 75 | 66 | 79 | 68 |
| 12 Jahre | 152 | 78 | 68,5 | 83 | 71 |
