Größentabelle Mikk-Line Kinder-Bademode
Produktmaße in Zentimetern.
| Größe | Alter | Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74/80 | 9-12 M | 74/80 | 48 | 47,5 | 48,5 | 29 |
| 80/86 | 12-18 M | 80/86 | 49,5 | 48,5 | 51 | 33,5 |
| 86/92 | 1,5-2 J | 86/92 | 51,5 | 50 | 51 | 36,25 |
| 92/98 | 2-3 J | 92/98 | 53,5 | 51 | 55 | 38,5 |
| 98/104 | 3-4 J | 98/104 | 55 | 53 | 57 | 43,5 |
| 110/116 | 5-6 J | 110/116 | 59,25 | 55,5 | 63 | 50,5 |
| 122/128 | 7-8 J | 122/128 | 64 | 58,5 | 67,5 | 57,5 |
| 134/140 | 9-10 J | 134/140 | 70 | 62,5 | 73,25 | 63,5 |
| 146/152 | 11-12 J | 146/152 | 76 | 67 | 81 | 69 |
