Größentabelle CeLaVi Kleidung
Produktmaße in Zentimetern.
| Größe | Alter | Körpergröße |
|---|---|---|
| 50 | 0/3 M | 56 |
| 50/56 | 3/6 M | 62 |
| 62/68 | 6/12 M | 68 |
| 74/80 | 1 R | 80 |
| 86/92 | 2 R | 92 |
| 98/104 | 3 R | 98 |
| 110/116 | 4 R | 104 |
| 122/128 | 5 R | 110 |
| 134/140 | 6 R | 116 |
| 146/152 | 8 R | 128 |
| 158/164 | 10 R | 140 |
| 168/170 | 12 R | 152 |
