Größentabelle Affenzahn Schuhe
Produktmaße in Zentimetern.
| EU-Größe | Ideale Fußlänge | Fußlänge | Ungefähre Fußbreite |
|---|---|---|---|
| 19 | 11,3 cm | 11,0 - 11,6 cm | 5,8 cm |
| 20 | 11,9 cm | 11,7 - 12,2 cm | 5,9 cm |
| 21 | 12,6 cm | 12,3 - 12,9 cm | 5,9 cm |
| 22 | 13,3 cm | 13,0 - 13,6 cm | 6,0 cm |
| 23 | 13,9 cm | 13,7 - 14,2 cm | 6,1 cm |
| 24 | 14,5 cm | 14,3 - 14,8 cm | 6,3 cm |
| 25 | 15,3 cm | 14,9 - 15,6 cm | 6,4 cm |
| 26 | 15,9 cm | 15,7 - 16,2 cm | 6,6 cm |
| 27 | 16,6 cm | 16,3 - 16,9 cm | 6,7 cm |
| 28 | 17,3 cm | 17,0 - 17,6 cm | 6,9 cm |
| 29 | 17,9 cm | 17,7 - 18,2 cm | 7,0 cm |
| 30 | 18,5 cm | 18,3 - 18,8 cm | 7,1 cm |
| 31 | 19,2 cm | 18,9 - 19,5 cm | 7,3 cm |
| 32 | 19,9 cm | 19,6 - 20,2 cm | 7,5 cm |
| 33 | 20,6 cm | 20,3 - 20,9 cm | 7,8 cm |
| 34 | 21,3 cm | 21,0 - 21,6 cm | 8,0 cm |
| 35 | 22 cm | 21,7 - 22,3 cm | 8,2 cm |
| 36 | 26,6 cm | 22,4 - 22,9 cm | 8,2 cm |
| 37 | 23,2 cm | 23,0 - 23,5 cm | 8,4 cm |
